التركيب الهيكلي لبعض المؤشرات الإقتصادية في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب المحافظات 
The structure of some economic indicators in the private industrial sector for 2006 by governorates
 Value:000 S.P Number of workers :worker  عدد العمال : عامل القيمة: ألف ليرة سورية
Governorate  من المجموع الإجمالي % عدد العمال   من المجموع الإجمالي % رأس المال المستثمر   من المجموع الإجمالي % القيمة المضافة  من المجموع الإجمالي % مستلزمات الإنتاج   من المجموع الإجمالي % إجمالي قيمة الإنتاج  المحافظة
 Of gross total %  Number of workers  Of gross total %  The invested capital  Of gross total %  Added Value  Of gross total %  Production requirements  Of gross total %  Total of production value
Damascus  6.53 24350 5.43 12888242 6.96  7326973 5.91  11706933 6.28  19033905 دمشق
Aleppo  40.55 151131 32.22 76475487 36.73  38684863 31.61  62573417 33.39  101258281 حلب
 Damascus Rural 26.33 98129 31.19 74034129 33.80  35595182 29.77  58933594 31.17  94528776 ريف دمشق
Homs  7.06 26312 10.31 24469423 6.86  7220338 8.67  17162201 8.04  24382539 حمص
Hama  5.57 20757 5.76 13681440 2.88  3029688 6.28  12436453 5.10  15466142 حماه
Lattakia  3.19 11894 4.10 9721371 3.97  4181091 6.76  13377306 5.79  17558397 اللاذقية
Idleb  3.53 13150 3.75 8908029 2.95  3109860 3.58  7092964 3.36  10202824 ادلب
AL- Hasakeh  1.17 4352 0.60 1434051 0.83  877701 0.83  1633916 0.83  2511617 الحسكة
  Deir -ez-Zor 0.83 3089 0.67 1591063 0.71  746733 0.46  919542 0.55  1666275 دير الزور
Tartous 1.98 7363 3.69 8760385 1.93  2027553 2.60  5146556 2.37  7174109 طرطوس
AL- Rakka  0.46 1729 0.23 542890 0.19  202317 0.28  558500 0.25  760817 الرقة
Dar'a  1.97 7342 1.35 3195101 1.81  1905795 2.73  5403649 2.41  7309444 درعا
AL -Sweida 0.76 2848 0.66 1571816 0.34  359949 0.46  916041 0.42  1275990 السويداء
Quneitra  0.06 220 0.03 66250 0.04  41120 0.06  119925 0.05  161045 القنيطرة
Total  100  372666  100  237339677  100  105309164 100  197980998 100  303290162 المجموع 
التركيب الهيكلي لبعض المؤشرات الإقتصادية في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب المحافظات وفئة العمال من  1 - 7 عامل
The structure of some economic indicators in the private industrial sector for 2006 by governorates and workers group from 1-7 worker
 Value:000 S.P Number of workers :worker  عدد العمال : عامل القيمة: ألف ليرة سورية
Governorate  من المجموع الإجمالي % عدد العمال   من المجموع الإجمالي % رأس المال المستثمر   من المجموع الإجمالي % القيمة المضافة  من المجموع الإجمالي % مستلزمات الإنتاج   من المجموع الإجمالي % إجمالي قيمة الإنتاج  المحافظة
 Of gross total %  Number of workers  Of gross total %  The invested capital  Of gross total %  Added Value  Of gross total %  Production requirements  Of gross total %  Total of production value
Damascus  8.51 19037 10.24 10448364 11.68  5186180 10.21  7868582 10.74  13054762 دمشق
Aleppo  46.24 103511 42.78 43650440 51.06  22677518 50.45  38892790 50.67  61570308 حلب
 Damascus Rural 16.17 36186 13.82 14106224 13.13  5831509 12.87  9925156 12.97  15756665 ريف دمشق
Homs  6.59 14743 10.24 10444222 6.48  2879311 7.33  5654534 7.02  8533845 حمص
Hama  5.85 13092 5.49 5605287 2.73  1211944 2.57  1983700 2.63  3195644 حماه
Lattakia  2.83 6338 3.79 3864651 3.39  1506777 2.85  2194772 3.05  3701549 اللاذقية
Idleb  4.58 10242 5.59 5707959 4.19  1860324 5.74  4423132 5.17  6283456 ادلب
AL- Hasakeh  1.53 3433 0.84 857301 1.05  467665 1.28  986253 1.20  1453918 الحسكة
  Deir -ez-Zor 1.21 2699 0.95 965073 0.60  266353 0.97  746109 0.83  1012461 دير الزور
Tartous 2.48 5560 3.97 4054404 2.67  1183754 1.58  1221600 1.98  2405354 طرطوس
AL- Rakka  0.69 1541 0.29 294290 0.38  168205 0.48  371422 0.44  539627 الرقة
Dar'a  2.38 5333 1.25 1278099 2.10  931170 2.84  2190845 2.57  3122015 درعا
AL -Sweida 0.87 1945 0.69 701546 0.47  208106 0.67  513631 0.59  721737 السويداء
Quneitra  0.08 173 0.06 61450 0.09  38066 0.15  118119 0.13  156185 القنيطرة
Total  100  223833  100  102039309  100  44416881 100  77090646 100  121507527 المجموع 
التركيب الهيكلي لبعض المؤشرات الإقتصادية في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب المحافظات وفئة العمال 8 فأكثر عامل
The structure of some economic indicators in the private industrial sector for 2006 by governorates and workers group 8 workers and over
 Value:000 S.P Number of workers :worker  عدد العمال : عامل القيمة: ألف ليرة سورية
Governorate  من المجموع الإجمالي % عدد العمال   من المجموع الإجمالي % رأس المال المستثمر   من المجموع الإجمالي % القيمة المضافة  من المجموع الإجمالي % مستلزمات الإنتاج   من المجموع الإجمالي % إجمالي قيمة الإنتاج  المحافظة
 Of gross total %  Number of workers  Of gross total %  The invested capital  Of gross total %  Added Value  Of gross total %  Production requirements  Of gross total %  Total of production value
Damascus  3.57 5313 1.80 2439878 3.52  2140793 3.18  3838351 3.29  5979143 دمشق
Aleppo  32.00 47620 24.26 32825047 26.29  16007345 19.59  23680627 21.83  39687973 حلب 
 Damascus Rural 41.62 61943 44.29 59927905 48.88  29763673 40.54  49008438 43.33  78772111 ريف دمشق 
Homs  7.77 11569 10.37 14025201 7.13  4341027 9.52  11507667 8.72  15848694 حمص 
Hama  5.15 7665 5.97 8076153 2.99  1817745 8.65  10452754 6.75  12270498 حماه
Lattakia  3.73 5556 4.33 5856721 4.39  2674313 9.25  11182534 7.62  13856848 اللاذقية
Idleb  1.95 2908 2.37 3200070 2.05  1249536 2.21  2669832 2.16  3919368 ادلب
AL- Hasakeh  0.62 919 0.43 576750 0.67  410036 0.54  647663 0.58  1057700 الحسكة 
  Deir -ez-Zor 0.26 390 0.46 625990 0.79  480381 0.14  173433 0.36  653814 دير الزور 
Tartous 1.21 1803 3.48 4705982 1.39  843799 3.25  3924956 2.62  4768755 طرطوس
AL- Rakka  0.13 188 0.18 248600 0.06  34112 0.15  187078 0.12  221190 الرقة 
Dar'a  1.35 2009 1.42 1917002 1.60  974626 2.66  3212803 2.30  4187429 درعا 
AL -Sweida 0.61 903 0.64 870270 0.25  151843 0.33  402410 0.30  554252 السويداء
Quneitra  0.03 47 0.00 4800 0.01  3054 0.00  1806 0.00  4860 القنيطرة
Total  100  148833  100  135300368  100  60892283 100  120890352 100  181782635 المجموع
التركيب الهيكلي لبعض المؤشرات الإقتصادية في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب أبواب النشاط الاقتصادي  
The structure of some economic indicators in the private industrial sector for 2006 by economic activity sections
 Value:000 S.P Number of workers :worker  عدد العمال : عامل القيمة: ألف ليرة سورية
Section  من المجموع الإجمالي % عدد العمال   من المجموع الإجمالي % رأس المال المستثمر   من المجموع الإجمالي % القيمة المضافة  من المجموع الإجمالي % مستلزمات الإنتاج   من المجموع الإجمالي % إجمالي قيمة الإنتاج  البـــاب
 Of gross total %  Number of workers  Of gross total %  The invested capital  Of gross total %  Added Value  Of gross total %  Production requirements  Of gross total %  Total of production value
10  0.01  26  0.03  70102  0.01  13867  0.00  8493  0.01  22360 10
13  0.02  81  0.00  9137  0.03  27629  0.01  16921  0.01  44550 13
14  0.07  272  0.21  506664  1.47  1545725  0.48  946666  0.82  2492391 14
15  16.57  61763  21.16  50228241  18.69  19679967  22.60  44737945  21.24  64417912 15
16  0.46  1707  0.08  187631  0.07  70021  0.05  96958  0.06  166979 16
17  11.37  42359  11.17  26514443  13.27  13970164  14.04  27792894  13.77  41763058 17
18  17.92  66788  8.75  20768871  12.84  13518081  9.64  19081540  10.75  32599621 18
19  3.46  12879  1.94  4605196  2.36  2487522  2.68  5305029  2.57  7792551 19
20  6.54  24359  6.09  14465477  8.50  8948952  8.22  16273339  8.32  25222291 20
21  0.71  2664  1.37  3260006  1.97  2079791  1.71  3389285  1.80  5469077 21
22  1.53  5706  2.28  5400860  2.23  2348655  1.41  2785299  1.69  5133953 22
23  0.07  262  0.44  1050083  0.30  315671  0.44  868578  0.39  1184249 23
24  2.48  9255  10.45  24809481  5.78  6082470  5.98  11839863  5.91  17922332 24
25  2.42  9031  5.19  12320075  3.69  3885713  3.75  7431244  3.73  11316957 25
26  9.60  35760  9.61  22803261  9.58  10092851  10.90  21581005  10.44  31673856 26
27  1.41  5245  3.61  8568568  1.65  1739702  1.96  3872784  1.85  5612486 27
28  14.39  53622  9.69  22991032  9.94  10471935  9.93  19665393  9.94  30137328 28
29  1.89  7047  1.27  3002815  2.15  2263291  2.03  4015820  2.07  6279111 29
30  0.10  365  0.44  1037517  0.13  133755  0.07  143008  0.09  276763 30
31  0.32  1177  0.30  717597  0.28  293323  0.18  354022  0.21  647345 31
32  0.10  356  0.05  111436  0.06  60101  0.04  77277  0.05  137378 32
33  0.27  1002  0.16  373060  0.19  201910  0.08  156615  0.12  358525 33
34  0.14  504  0.22  519957  0.19  201221  0.33  663108  0.28  864328 34
35  0.04  139  0.05  110575  0.09  90459  0.07  137272  0.08  227730 35
36  8.07  30091  5.39  12803142  3.98  4194028  3.04  6014667  3.37  10208695 36
37  0.06  206  0.03  68393  0.27  289433  0.27  539720  0.27  829154 37
40  0.00  0  0.01  13144  0.03  31996  0.03  52781  0.03  84778 40
41  0.00  0  0.01  22912  0.26  270931  0.07  133472  0.13  404403 41
Total  100  372666 100  237339677 100  105309164 100  197980998 100  303290162 المجموع 
التركيب الهيكلي لبعض المؤشرات الإقتصادية في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب أبواب النشاط الاقتصادي  وفئة العمال من 1 - 7 عامل
The structure of some economic indicators in the private industrial sector for 2006 by economic activity sections and workers group from 1-7 worker
 Value:000 S.P Number of workers :worker  عدد العمال : عامل القيمة: ألف ليرة سورية
Section من المجموع الإجمالي % عدد العمال  من المجموع الإجمالي % رأس المال المستثمر  من المجموع الإجمالي % القيمة المضافة من المجموع الإجمالي % مستلزمات الإنتاج  من المجموع الإجمالي % إجمالي قيمة الإنتاج  البـــاب
 Of gross total %  Number of workers  Of gross total %  The invested capital  Of gross total %  Added Value  Of gross total %  Production requirements  Of gross total %  Total of production value
10 0.01  14 0.04  36600  0.01  5869 0.00  3823 0.01  9692 10
13 0.03  65 0.00  1500  0.00  679 0.00  272 0.00  951 13
14 0.06  125 0.31  319330  1.94  860595 0.61  469312 1.09  1329907 14
15 10.21  22859  11.86  12104694  9.81  4358608 13.71  10572514 12.29  14931122 15
16 0.22  487  0.04  37117  0.03  14248 0.05  36718 0.04  50966 16
17 7.61  17026  9.83  10032966  8.55  3795486 11.38  8772250 10.34  12567736 17
18 19.29  43177  12.83  13088764  19.70  8751744 14.31  11028235 16.28  19779979 18
19 3.60  8059  2.69  2744002  3.66  1623759 3.90  3005211 3.81  4628970 19
20 10.47  23441  13.73  14014382  19.41  8619496 20.17  15548217 19.89  24167713 20
21 0.15  344  0.23  230911  0.23  104127 0.19  147438 0.21  251565 21
22 0.94  2112  1.96  1998218  2.20  977020 1.55  1197767 1.79  2174787 22
23 0.00  11  0.01  6280  0.00  1091 0.00  2406 0.00  3497 23
24 0.26  588  0.53  542782  0.52  230601 0.57  440624 0.55  671225 24
25 1.18  2636  2.26  2302228  1.81  802426 1.64  1262384 1.70  2064810 25
26 10.30  23055  11.99  12231722  4.19  1862230 10.22  7880183 8.02  9742412 26
27 0.88  1980  1.05  1068308  0.67  299062 0.52  403087 0.58  702149 27
28 21.38  47863  17.77  18129317  16.95  7528784 13.19  10167117 14.56  17695901 28
29 0.45  1006  0.78  794932  0.68  300433 0.45  345248 0.53  645680 29
31 0.14  317  0.11  115273  0.12  55465 0.12  90053 0.12  145518 31
32 0.02  54  0.01  8665  0.01  3112 0.00  2220 0.00  5332 32
33 0.31  690  0.14  142875  0.22  96405 0.04  30525 0.10  126929 33
34 0.11  238  0.18  181988  0.13  56539 0.07  50433 0.09  106972 34
35 0.02  38  0.04  36535  0.03  15357 0.02  15941 0.03  31299 35
36 12.28  27495  11.57  11808321  8.56  3800553 6.66  5134573 7.35  8935127 36
37 0.07  153  0.06  60800  0.57  251842 0.63  482131 0.60  733973 37
40 0.00  0  0.00  800  0.00  1350 0.00  1963 0.00  3313 40
Total  100  223833 100  102039309 100  44416881 100  77090646 100  121507527 المجموع 
التركيب الهيكلي لبعض المؤشرات الإقتصادية في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب أبواب النشاط الاقتصادي  وفئة العمال 8 فأكثر عامل
The structure of some economic indicators in the private industrial sector for 2006 by economic activity sections and workers group 8 workers and over
 Value:000 S.P Number of workers :worker عدد العمال : عامل القيمة: ألف ليرة سورية
Section  من المجموع الإجمالي%   عدد العمال   من المجموع الإجمالي%   رأس المال المستثمر   من المجموع الإجمالي%   القيمة المضافة  من المجموع الإجمالي % مستلزمات الإنتاج   من المجموع الإجمالي%   إجمالي قيمة الإنتاج  البـــاب
 Of gross total %  Number of workers  Of gross total %  The invested capital  Of gross total %  Added Value  Of gross total %  Production requirements  Of gross total %  Total of production value
10 0.01  12  0.02  33502  0.01  7998 0.00  4670 0.01  12668 10
13 0.01  16  0.01  7637  0.04  26950 0.01  16649 0.02  43599 13
14 0.10  147  0.14  187334  1.13  685130 0.39  477354 0.64  1162484 14
15 26.14  38904  28.18  38123547  25.16  15321359 28.26  34165430 27.22  49486789 15
16 0.82  1220  0.11  150513  0.09  55773 0.05  60241 0.06  116014 16
17 17.02  25333  12.18  16481476  16.71  10174678 15.73  19020643 16.06  29195321 17
18 15.86  23611  5.68  7680107  7.83  4766337 6.66  8053305 7.05  12819642 18
19 3.24  4820  1.38  1861193  1.42  863763 1.90  2299818 1.74  3163581 19
20 0.62  918  0.33  451096  0.54  329456 0.60  725122 0.58  1054578 20
21 1.56  2320  2.24  3029096  3.24  1975664 2.68  3241847 2.87  5217511 21
22 2.41  3594  2.51  3402642  2.25  1371635 1.31  1587532 1.63  2959167 22
23 0.17  251  0.77  1043803  0.52  314580 0.72  866172 0.65  1180752 23
24 5.82  8667  17.94  24266699  9.61  5851869 9.43  11399239 9.49  17251108 24
25 4.30  6395  7.40  10017847  5.06  3083287 5.10  6168860 5.09  9252148 25
26 8.54  12705  7.81  10571540  13.52  8230621 11.33  13700822 12.06  21931444 26
27 2.19  3265  5.54  7500260  2.37  1440640 2.87  3469697 2.70  4910337 27
28 3.87  5759  3.59  4861716  4.83  2943151 7.86  9498276 6.84  12441427 28
29 4.06  6041  1.63  2207883  3.22  1962858 3.04  3670572 3.10  5633430 29
30 0.25  365  0.77  1037517  0.22  133755 0.12  143008 0.15  276763 30
31 0.58  860  0.45  602324  0.39  237858 0.22  263969 0.28  501827 31
32 0.20  302  0.08  102771  0.09  56989 0.06  75057 0.07  132046 32
33 0.21  312  0.17  230185  0.17  105505 0.10  126091 0.13  231596 33
34 0.18  266  0.25  337969  0.24  144682 0.51  612674 0.42  757356 34
35 0.07  101  0.05  74040  0.12  75101 0.10  121330 0.11  196432 35
36 1.74  2596  0.74  994821  0.65  393474 0.73  880093 0.70  1273568 36
37 0.04  53  0.01  7593  0.06  37591 0.05  57589 0.05  95181 37
40 0.00  0  0.01  12344  0.05  30647 0.04  50818 0.04  81465 40
41 0.00  0  0.02  22912  0.44  270931 0.11  133472 0.22  404403 41
Total 100 148833 100 135300368 100 60892283 100 120890352 100 181782635 المجموع